工場規模
事務所棟 | 755m² |
---|---|
第一工場 | 5,000m² |
第二工場 | 1,980m² |
第一工場 | (1) 大物造型ライン | 2,269m² |
---|---|---|
(2) コンプレッサー室 | 24m² | |
(3) 仕上げ工場 | 254m² | |
(4) 倉庫(木型置場) | 170m² | |
(5) 焼鈍工場 | 211m² | |
(6) コンプレッサー室 | 30m² | |
第二工場 | 820m² |
機械設備の概要
種別 | 機械設備名 | 型式および能力 | 台数 |
---|---|---|---|
溶解設備 | 高周波誘導炉 | 2.5トン(北芝)、5トン(北芝) | 2基 |
材料供給装置 | リフマグ付ホイストクレーン | 1トン(日立) | 1式 |
砂処理装置 | 自硬性砂回収装置 | 10トン/時(OMCO) | 1基 |
自硬性砂再生装置 | 10トン/時(OMCO) | 1基 | |
空気輸送機 | (OMCO) | 2台 | |
砂混練装置 | パラマウントミキサー(大物造型) | 30(15)トン/時(OMCO) | 1台 |
ミキサー(中物造型) | 10トン/時(OMCO) | 1台 | |
ミキサー(中子造型) | 5トン/時(倉和) | 1台 | |
熱処理設備 | 焼鈍炉 | 自動制御 3000W×4000L×2000H | 1基 |
鋳仕上設備 | クレーンブラスト | 2.8トン 2000φ×2700H(OMCO) | 1基 |
クレーンブラスト | 4.8トン 2000φ×3000H(OMCO) | 1基 | |
運搬設備 | 天井走行クレーン | 4.8トン(日立) | 5基 |
天井走行クレーン | 2.8トン(日立) | 21基 | |
門型クレーン | 2.8トン(双葉製作所) | 2基 | |
フォークリフト | 3トン(コマツ) | 3台 | |
試験設備 | CEメーター(C、Si、CE値) | QCレコーダ COMPⅡL(ナカヤマ) | 1台 |
カントバック(20元素) | PDA-7000(島津) | 1台 | |
金属顕微鏡 | (理学) | 1台 | |
硬度計(ブリネル、ショアー) | (キングテスターコーポレーション) | 計3台 | |
砂試験機 | 1台 | ||
公害防止設備 | 乾式集塵機 | 850m3(アマノ) | 1基 |
250m3(アマノ) | 1基 | ||
200m3(アマノ) | 1基 | ||
60m3(ドナルトソン) | 2基 | ||
50m3(OMCO) | 1基 | ||
工場内清掃装置 | セントラルクリーナー | (九州機器) | 1基 |
清掃車(スイーパー) | (DULEVO) | 1台 | |
その他 | 空気圧縮機 | 55kw(日立) | 3台 |
バランサー | 180kg(アイコク アルファ) | 1台 |

第一工場外観

第一工場内観

中物造型ライン

パラマウントミキサー

焼鈍工場外観

焼鈍炉

真空型発光分析装置(カントバック)